Výsledková listina – kategorie KADET
zúčastnilo se 11 žáků ze tříd G.3 a G.4
příjmení | jméno | třída | body |
Šimová | Pavla | G.3 | 80 |
Ščučka | Pavel | G.3 | 59 |
Šimek | Ondřej | G.3 | 58 |
Přichystalová | Bára | G.3 | 58 |
Dušek | Daniel | G.3 | 57 |
Výsledková listina – kategorie JUNIOR
zúčastnilo se 12 žáků ze tříd 1.C, G.5 a G.6
příjmení | jméno | třída | body |
Matyáš | Vojtěch | G.6 | 77 |
Harapát | Antonín | G.6 | 71 |
Mrákavová | Lucie | G.5 | 69 |
Hanáková | Lucie | G.6 | 66 |
Žalio | Jana | G.5 | 65 |
Kotek | Jiří | G.6 | 63 |
Správné řešení a výsledky ostatních soutěžících jsou k nahlédnutí v kab. 263.
LH