Aktivity - Anglický jazyk, Aktivity - Německý jazyk, Soutěže v angličtině, Soutěže v němčině

Best in Deutsch, Best in English – výsledky

 

Letošního kola soutěže 2018 se zúčastnilo 922 středních škol a 21110 studentů ze 30 států.

V České republice se zúčastnilo celkem 341 škol a 8437 studentů. 

Škola byla hodnocena podle desítky nejlepších – a naši nejlepší jsou:

 

  Umístění celkově Umístění v ČR Body
1.  Adéla Kunderová    3.B 1702 586 101,5
2.  Samuel Cepek        G.7 3264 1169 96
3.  Lucie Jirsáková       4.C 3694 1341 95
4.  Eliška Mostecká     G.6 3699 1345 95
5.  Benedikt Kyselka    G.8 4167 1524 93,5
6.  Richard Elsner        G.8 4710 1737 92
7.  Michal Horáček       4.A 4726 1740 92
8.  Jan Doležel             3.B 5372 1960 90
9.  Adéla Hajduková    G.8 5632 2055 89,5
10.Jana Žalio               G.4 6792 2480 86

Letošního kola soutěže se zúčastnilo 243 středních škol a 3052 studentů z 11 států.

Školy byly hodnoceny podle nejlepších pěti studentů – a tady je pět nejlepších němčinářů od nás:

 

  Celkové pořadí Body
1. Jan Briškar           4.C 170 82,5
2. Petra Šimová       G.7 262 79
3. Nicolas Linek       G.6 543 68,5
4. Jiří Sadil               G.6 709 64,5
5. Jan Ristovský       G.7 1045 57

Všem děkujeme za účast a blahopřejeme!

Pp, Ká

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *