Podzimní čas je tu a s ním i klání na poli přírodovědných předmětů. Ve středu 11.10.2017 se konala soutěž Přírodovědný klokan pro studenty nižšího gymnázia tříd G.3 a G.4 (kategorie KADET) a vyššího gymnázia 1. a 2. ročníků a tříd G.5, G.6 (kategorie JUNIOR).
Výsledky soutěže Přírodovědný klokan | |||||
Kategorie KADET | |||||
celkem zúčastněných: | 1 | ||||
Jméno | třída | body | |||
1. | Vojtěch Matyáš | G.4 | 83 | ||
Kategorie JUNIOR | |||||
celkem zúčastněných: | 7 | ||||
Jméno | třída | body | |||
1.-2. | Martin Mátych | 2.B | 72 | ||
1.-2. | Martin Vavřík | G.6 | 72 | ||
3. | Jan Ristovský | G.6 | 64 | ||
Výsledky ostatních soutěžících jsou k nahlédnutí u L. Hegerové |