Aktivity, Aktivity - Biologie, Soutěže, Soutěže - Biologie

Biologická olympiáda kategorie C,D – školní kolo

V lednu a únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády pro nižší gymnázium. Základní části se zúčastnili všichni žáci NG. Ta se skládala z testu a poznávání přírodnin. Ti nejlepší postoupili do finále, kde plnili laboratorní úkol. První 4 z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční ve Vile Doris. Všem finalistům děkujeme a postupujícím blahopřejeme a držíme palce v dalších kolech. Za kabinet Bi – L.Vavříková

  kategorie C (tercie, kvarta) max.109
  VÝSLEDKY     test pozn. labor.úkol SOUČET
1. Šebestová Kateřina IV.A 27 26 20,5 73,5
2. Pospíšil Přemysl IV.A 29,5 14,5 17 61
3. Smýkalová Karolína III.A 26 16,5 17,5 60
4. Schubertová Anna IV.A 24 11 21 56
5. Brož Rudolf IV.A 32,5 8,5 14,5 55,5
6. Winkler Vojtěch IV.A 27 10,5 15,5 53
6. Kohout Jan III.A 25 9 19 53
kategorie D (prima, sekunda) max.106
VÝSLEDKY     test pozn. labor.úkol součet
1. Bartoš Štěpán II.A 29 22 21,5 72,5
2. Ristovský Jan II.A 30,5 19 18,5 68
3. Žůrková Anna I.A 26 18 18 62
4. Drásalová Martina I.A 22,5 20,5 18,5 61,5
5. Benešová Barbora II.A 20,5 21 19,5 61
6. Fahrnerová Alžběta II.A 25,5 15,5 16,5 57,5
7. Brzobohatá Ivana II.A 23 16 18 57
8. Kupka Jan I.A 24 14 16 54
9. Krejčí Martina I.A 23,5 14 11,5 49

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *